|
|
Déposez le premier avis sur cette fiche et aidez les prochains visiteurs à se faire une idée sur ce lieu.
1
2
3
4
5
|
| Tarifs | Min | Max | Description |
|---|---|---|---|
| Tarif de base - Adulte Plein tarif | 4 € | / | Vente du Normandie Pass : 1,00 € |
| Tarif réduit | 2,5 € | / | Vente du Normandie Pass : 1,00 € |
| Gratuité | / | / | Gratuit tous les dimanches |
| Gratuité | / | / | (- de 26 ans) |
| Gratuité | / | / | les 8 mai - 6, 25, 26, 27 juin - Journées du patrimoine - 11 novembre. |

